Gálfi, Veronika (2016) A proaktív trendelemzés folyamatának fejlesztése a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.
|
Text
Szakdolgozat.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
|---|---|
| Divisions: | Társadalomtudományi Intézet > Vezetés- és Vállalkozástudományi Tanszék |
| Depositing User: | Csenge Bíborka Csiby |
| Date Deposited: | 21 Aug 2024 08:09 |
| Last Modified: | 21 Aug 2024 08:09 |
| URI: | http://szakdolgozat.repo.uniduna.hu/id/eprint/1100 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


