Kecskés, Tamás István (2024) 12 Raszter Kft. elemzése vállalatértékelési módszerekkel, múltbéli adatok alapján. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.
|
Text
Szakdolgozat-Kecskés Tamás István-P026YM-2024-végleges.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (10MB) |
|
|
Text
fejlec.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) |
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
|---|---|
| Additional Information: | Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak - Vállalkozásmenedzsment szakirány |
| Uncontrolled Keywords: | Vállalatértékelési elemzés múltbéli adatok alapján |
| Divisions: | Társadalomtudományi Intézet |
| Depositing User: | Gergely Beregi |
| Date Deposited: | 30 Jul 2025 06:23 |
| Last Modified: | 30 Jul 2025 06:23 |
| URI: | http://szakdolgozat.repo.uniduna.hu/id/eprint/2394 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


