Kulacsik, Péter (2024) Három ikonikus magyar vállalat gazdasági elemzése a 2019 és 2023 közötti időszakban. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.
|
Text
fejlec.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (53kB) |
|
|
Text
szakdolgozat.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
|---|---|
| Additional Information: | Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak - Vállalkozásmenedzsment szakirány |
| Uncontrolled Keywords: | Beszámoló-elemzés |
| Divisions: | Társadalomtudományi Intézet |
| Depositing User: | Gergely Beregi |
| Date Deposited: | 30 Jul 2025 12:23 |
| Last Modified: | 30 Jul 2025 12:23 |
| URI: | http://szakdolgozat.repo.uniduna.hu/id/eprint/2409 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


